Brownstown ESP Salary Schedule 2010-2011    
Position Step 2006-07 Salary Current # Hourly #07-08 Cost #08-9 Cost #09-10 2010-2011 Cost
   
Study Hall Aide/  1   $9.33 75% #REF! #REF! $9.33 $0.00
Library Aide 2   $9.95 80% #REF! #REF! $9.95 $0.00
3   $10.57 85% #REF! #REF! $10.57 $0.00
4   $11.20 90% #REF! #REF! $11.20 $0.00
5   $11.82 95% #REF! #REF! $11.82 $0.00
6   $12.44 100% #REF! #REF! $12.44 $0.00
   
   
Teacher Aide 1 $18,438 $14.13 $0.00 $12.44 75% #REF! #REF! $12.66 $0.00
Study Hall Aide 2 $19,079 $14.62 $0.00 $13.26 80% #REF! #REF! $13.50 $0.00
Library Clerk 3 $19,718 $15.11 $0.00 $14.09 85% #REF! #REF! $14.35 $0.00
4 $20,356 $15.60 1.00 ####### $14.92 90% #REF! #REF! $15.19 $0.00
5 $20,998 $16.09 $0.00 $15.75 95% 1 #REF! #REF! $16.04 $0.00
6 $21,639 $16.58 3.00 ####### $16.58 100% 3 #REF! 4 #REF! 4 $16.88 #######
   
Secretaries 1 $23,640 $12.12 $0.00 $11.90 75% #REF! #REF! $12.56 $0.00
2 $24,868 $12.75 1.77 ####### $12.70 80% #REF! #REF! $13.40 $0.00
3 $26,075 $13.37 $0.00 $13.49 85% 1.77 #REF! #REF! $14.24 $0.00
4 $27,282 $13.99 $0.00 $14.28 90% #REF! 1.77 #REF! $15.08 $0.00
5 $28,474 $14.60 $0.00 $15.08 95% #REF! #REF! 1.77 $15.91 #######
6 $29,696 $15.23 $0.00 $15.87 100% #REF! #REF! $16.75 $0.00
   
Custodians 1 $25,491 $12.26 $0.00 $11.86 75% #REF! #REF! $12.68 $0.00
2 $26,721 $12.85 $0.00 $12.65 80% #REF! #REF! $13.52 $0.00
3 $27,952 $13.44 $0.00 $13.44 85% #REF! #REF! $14.37 $0.00
4 $29,182 $14.03 $0.00 $14.23 90% #REF! #REF! $15.21 $0.00
5 $30,414 $14.62 $0.00 $15.02 95% #REF! #REF! $16.06 $0.00
6 $31,644 $15.21 1.00 ####### $15.81 100% 3 #REF! 3 #REF! 3 $16.90 #######
   
Maintenance $34,542 $16.61 1.00 ####### $16.61 1 #REF! 1 #REF! 1 $17.70 #######
   
Bus Drivers    
Regular Route   1-5 years $15,019 $42.67 4.00 ####### $40.58 90% #REF! #REF! $42.75 $0.00
6-10 years $15,478 $43.97 $0.00 $42.84 95% 1 #REF! 1 #REF! 2 $45.13 #######
11+ years $15,870 $45.09 1.00 ####### $45.09 100% 1 #REF! 1 #REF! 1 $47.50 #######
Vandalia Special Ed. $2,215   1.00 ####### ####### 1 #REF! 1 #REF! 1 $2,355.00 #######
Vandalia Vocational $7,197   1.00 ####### ####### 1 #REF! 1 #REF! 1 $7,340.00 #######
Extra Trips $10.64 $10.64 $0.00 $10.64 $10.85
   
Cooks    
Regular Cooks    
1   $12.19 75% #REF! #REF! $12.41 $0.00
2   $13.00 80% #REF! #REF! $13.24 $0.00
3   $13.81 85% #REF! #REF! $14.07 $0.00
4   1.00 $14.63 90% #REF! #REF! $14.90 $0.00
5   $15.44 95% 1 #REF! #REF! $15.72 $0.00
6 $18,699 $16.25 2.50 ####### $16.25 100% 2 #REF! 3 #REF! 3 $16.55 #######
   
Head Cook $19,125 $16.62 1.00 ####### $16.62 1 #REF! 1 #REF! 1 $17.15 #######
   
Nurse   #######   #REF! #REF! $21.50 #REF!
   
Technology Support     $16.00
   
   
No current employee shall lose current contract salaries.